接口概述
本协议使用 RS-485 半双工串行接口实现主机与功率放大器模块之间的通信。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 物理接口 | RS-485 半双工串行通信 |
| 波特率 | 115200 bps |
| 数据格式 | 8 个数据位,无校验 |
| 协议记法 | 十六进制(HEX) |
| 默认字节序 | 大端序;除非客户另有规定,高字节在前 |
数据约定
UINT 为 32 位无符号整数,USHORT 为 16 位无符号整数,UCHAR 为 8 位无符号整数。位 0 和字节 0 分别表示最低有效位和最低有效字节。保留字段用于后续扩展,默认值为零。
通信规则
主机发送控制命令或参数查询命令。通信采用主从应答模式:主机发送一条命令,功率放大器模块处理并返回对应响应,完成一次通信周期。
数据帧格式
| 字段 | 标识符 | 长度 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 帧头 | Head | 2 bytes | 固定值 0x7E7E |
| 命令类型 | Type | 1 byte | 指令类型,以 T 表示 |
| 数据长度 | BufLen | 2 bytes | 数据区的字节数 |
| 数据区 | Buf | n 字节 | 命令或响应数据 |
| 帧尾 | Stop | 2 bytes | 固定值 0x0A0D |
PA 使能控制(T = 0x01)
主机使用该命令关闭或开启 PA。触发 PA 保护后,在满足相应恢复条件时可使用该命令重新启动功率放大器。
| 字节 | 内容 | 定义 |
|---|---|---|
| 1-2 | 帧头 | 0x7E7E |
| 3 | 命令类型 | 0x01 |
| 4-5 | 数据长度 | 0x0001(1 个数据字节) |
| 6 | PA 使能控制 | 0x00:PA 关闭;0x01:PA 开启 |
| 7-8 | 帧尾 | 0x0A0D |
使能命令示例
主机请求 - 开启 PA
7E 7E 01 00 01 01 0A 0D
模块响应 - 控制成功
7E 7E 01 00 01 FF 0A 0D
模块响应 - 控制失败
7E 7E 01 00 01 01 0A 0D
控制命令响应
响应的命令类型与收到的控制命令类型一致,响应数据字节用于报告所请求操作是否成功。
| 字节 | 内容 | 定义 |
|---|---|---|
| 1-2 | 帧头 | 0x7E7E |
| 3 | 命令类型 | 回显收到的控制命令类型 |
| 4-5 | 数据长度 | 0x0001(1 个数据字节) |
| 6 | 控制响应 | 0xFF:成功;0x01:失败;其他值保留 |
| 7-8 | 帧尾 | 0x0A0D |
状态查询(T = 0xFF)
状态查询不包含数据区。主机发送以下固定数据帧:
7E 7E FF 00 00 0A 0D
参数查询响应(T = 0xFF)
模块返回 16 个数据字节,其中包含测量值和保护状态。多字节值采用本协议规定的默认大端字节序。
| 字节 | 内容 | 编码/定义 |
|---|---|---|
| 1-2 | 帧头 | 0x7E7E |
| 3 | 命令类型 | 0xFF |
| 4-5 | 数据长度 | 0x0010(16 个数据字节) |
| 6 | PA 开关状态 | 0x00:关闭;0x01:开启 |
| 7-8 | 输入电压 | 16 位无符号;每计数 0.1 V;285 = 28.5 V |
| 9-10 | 输入电流 | 16 位无符号;每计数 0.1 A;125 = 12.5 A |
| 11-12 | 模块温度 | 16 位有符号;每计数 0.1 °C;285 = 28.5 °C |
| 13-14 | 正向输出功率 | 16 位无符号;每计数 0.1 dBm;425 = 42.5 dBm |
| 15-16 | 反射输出功率 | 16 位无符号;每计数 0.1 dBm;425 = 42.5 dBm |
| 17 | 输入电压状态 | 0x00:正常;0x01:过压;0x02:欠压 |
| 18 | 输入电流状态 | 0x00:正常;0x01:过流保护 |
| 19 | 模块温度状态 | 0x00:正常;0x01:过温保护 |
| 20 | 输出功率状态 | 0x00:正常;0x01:输出过功率保护 |
| 21 | VSWR 保护状态 | 0x00:正常;0x01:VSWR 保护 |
| 22-23 | 帧尾 | 0x0A0D |
默认保护阈值
| 保护项 | 所提供协议中的默认值 | 实施说明 |
|---|---|---|
| 欠压 | 24 V | 应以适用的产品或项目发布文件为准 |
| 过压 | 32 V | 应以适用的产品或项目发布文件为准 |
| 过流 | 10 A 或 20 A | 数值因产品而异,必须确认 |
| 过温 | 105 °C | 恢复温度比过温阈值低 65 °C |
| 输出过功率 | 52 dBm | 应以适用的产品或项目发布文件为准 |
集成验证
发布前,应在实际模块和系统测试条件下验证字节序、命令与响应时序、总线方向控制、物理层终端与偏置、错误处理、所有产品相关阈值以及恢复流程。
实施边界: 当前协议版本未定义节点寻址、校验和或 CRC、主机超时与重试策略、RS-485 终端与偏置方式以及收发器切换时序。实施前应在经批准的产品或项目文件中确认这些事项、产品专用限值和项目要求。