Arabirime genel bakış
Bu protokol, ana sistem ile güç yükselteci modülü arasındaki iletişim için yarı çift yönlü RS-485 seri arabirimini kullanır.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Fiziksel arabirim | Yarı çift yönlü RS-485 seri iletişim |
| Baud hızı | 115200 bps |
| Veri biçimi | 8 veri biti, eşlik yok |
| Protokol gösterimi | Onaltılık (HEX) |
| Varsayılan bayt sırası | Big-endian; müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe yüksek bayt önce |
Veri kuralları
UINT işaretsiz 32 bit tamsayı, USHORT işaretsiz 16 bit tamsayı ve UCHAR işaretsiz 8 bit tamsayıdır. Bit 0 ve bayt 0 sırasıyla en az anlamlı bit ve baytı temsil eder. Ayrılmış alanlar gelecekteki genişletmeler için tutulur ve varsayılan olarak sıfırdır.
İletişim kuralları
Ana sistem kontrol veya parametre sorgu komutları gönderir. İletişim bir ana-bağımlı yanıt modelini izler: ana sistem bir komut gönderir, güç yükselteci modülü komutu işler ve ilgili yanıtı döndürerek bir iletişim çevrimini tamamlar.
Veri çerçevesi biçimi
| Alan | Tanımlayıcı | Uzunluk | Tanım |
|---|---|---|---|
| Çerçeve başı | Head | 2 bytes | Sabit değer 0x7E7E |
| Komut türü | Type | 1 byte | T ile gösterilen talimat türü |
| Veri uzunluğu | BufLen | 2 bytes | Veri alanının bayt cinsinden uzunluğu |
| Veri alanı | Buf | n bayt | Komut veya yanıt verileri |
| Çerçeve sonu | Stop | 2 bytes | Sabit değer 0x0A0D |
PA etkinleştirme kontrolü (T = 0x01)
Ana sistem bu komutla PA'yı kapatır veya açar. PA koruması tetiklendikten sonra, geçerli kurtarma koşulları sağlandığında yükselteci yeniden başlatmak için bu komut kullanılabilir.
| Bayt | İçerik | Tanım |
|---|---|---|
| 1-2 | Çerçeve başı | 0x7E7E |
| 3 | Komut türü | 0x01 |
| 4-5 | Veri uzunluğu | 0x0001 (bir veri baytı) |
| 6 | PA etkinleştirme kontrolü | 0x00: PA kapalı; 0x01: PA açık |
| 7-8 | Çerçeve sonu | 0x0A0D |
Etkinleştirme komutu örnekleri
Ana sistem isteği - PA'yı aç
7E 7E 01 00 01 01 0A 0D
Modül yanıtı - kontrol başarılı
7E 7E 01 00 01 FF 0A 0D
Modül yanıtı - kontrol başarısız
7E 7E 01 00 01 01 0A 0D
Kontrol komutu yanıtı
Yanıttaki komut türü, alınan kontrol komutu türünü tekrarlar. Yanıt veri baytı istenen eylemin başarılı olup olmadığını bildirir.
| Bayt | İçerik | Tanım |
|---|---|---|
| 1-2 | Çerçeve başı | 0x7E7E |
| 3 | Komut türü | Alınan kontrol komutu türünün tekrarı |
| 4-5 | Veri uzunluğu | 0x0001 (bir veri baytı) |
| 6 | Kontrol yanıtı | 0xFF: başarılı; 0x01: başarısız; diğer değerler ayrılmıştır |
| 7-8 | Çerçeve sonu | 0x0A0D |
Durum sorgusu (T = 0xFF)
Durum sorgusunda veri alanı yoktur. Ana sistem aşağıdaki sabit çerçeveyi gönderir:
7E 7E FF 00 00 0A 0D
Parametre sorgusu yanıtı (T = 0xFF)
Modül, ölçülen değerleri ve koruma durumlarını içeren 16 veri baytı döndürür. Çok baytlı değerler bu protokolde tanımlanan varsayılan big-endian sırasını kullanır.
| Bayt | İçerik | Kodlama / tanım |
|---|---|---|
| 1-2 | Çerçeve başı | 0x7E7E |
| 3 | Komut türü | 0xFF |
| 4-5 | Veri uzunluğu | 0x0010 (16 veri baytı) |
| 6 | PA açık/kapalı durumu | 0x00: kapalı; 0x01: açık |
| 7-8 | Giriş gerilimi | İşaretsiz 16 bit; sayım başına 0,1 V; 285 = 28,5 V |
| 9-10 | Giriş akımı | İşaretsiz 16 bit; sayım başına 0,1 A; 125 = 12,5 A |
| 11-12 | Modül sıcaklığı | İşaretli 16 bit; sayım başına 0,1 °C; 285 = 28,5 °C |
| 13-14 | İleri çıkış gücü | İşaretsiz 16 bit; sayım başına 0,1 dBm; 425 = 42,5 dBm |
| 15-16 | Yansıyan çıkış gücü | İşaretsiz 16 bit; sayım başına 0,1 dBm; 425 = 42,5 dBm |
| 17 | Giriş gerilimi durumu | 0x00: normal; 0x01: aşırı gerilim; 0x02: düşük gerilim |
| 18 | Giriş akımı durumu | 0x00: normal; 0x01: aşırı akım koruması |
| 19 | Modül sıcaklığı durumu | 0x00: normal; 0x01: aşırı sıcaklık koruması |
| 20 | Çıkış gücü durumu | 0x00: normal; 0x01: çıkış aşırı güç koruması |
| 21 | VSWR koruma durumu | 0x00: normal; 0x01: VSWR koruması |
| 22-23 | Çerçeve sonu | 0x0A0D |
Varsayılan koruma eşikleri
| Koruma | Sağlanan protokoldeki varsayılan değer | Uygulama notu |
|---|---|---|
| Düşük gerilim | 24 V | Geçerli ürün veya proje sürümüne göre doğrulayın |
| Aşırı gerilim | 32 V | Geçerli ürün veya proje sürümüne göre doğrulayın |
| Aşırı akım | 10 A veya 20 A | Ürüne bağlı değer; doğrulama gereklidir |
| Aşırı sıcaklık | 105 °C | Kurtarma, aşırı sıcaklık eşiğinin 65 °C altında gerçekleşir |
| Çıkış aşırı gücü | 52 dBm | Geçerli ürün veya proje sürümüne göre doğrulayın |
Entegrasyon doğrulaması
Yayın öncesinde bayt sırasını, komut-yanıt zamanlamasını, veri yolu yön kontrolünü, fiziksel katman sonlandırma ve öngerilimini, hata işlemeyi, ürüne bağlı tüm eşikleri ve kurtarma sırasını gerçek modül ve sistem test koşullarında doğrulayın.
Uygulama sınırları: Sağlanan protokol revizyonunda düğüm adresleme, sağlama toplamı veya CRC, ana sistem zaman aşımı ve yeniden deneme davranışı, RS-485 sonlandırma veya öngerilim ve alıcı-verici dönüş süresi tanımlanmamıştır. Uygulamadan önce bu unsurları, ürüne özgü sınırları ve proje gereksinimlerini onaylı ürün veya proje dokümantasyonundan doğrulayın.