インターフェース概要
本プロトコルは、ホストとパワーアンプ・モジュール間の通信に半二重 RS-485 シリアル・インターフェースを使用します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 物理インターフェース | 半二重 RS-485 シリアル通信 |
| ボー・レート | 115200 bps |
| データ形式 | データ 8 ビット、パリティなし |
| プロトコル表記 | 16 進数(HEX) |
| デフォルトのバイト順 | ビッグエンディアン。顧客による別途指定がない限り上位バイトを先に送信 |
データ規約
UINT は 32 ビット符号なし整数、USHORT は 16 ビット符号なし整数、UCHAR は 8 ビット符号なし整数です。ビット 0 とバイト 0 は、それぞれ最下位ビットと最下位バイトを表します。予約フィールドは将来の拡張用で、デフォルト値は 0 です。
通信規則
ホストは制御コマンドまたはパラメータ照会コマンドを送信します。通信はマスター・スレーブ応答方式です。ホストが 1 つのコマンドを送信し、パワーアンプ・モジュールが処理して対応する応答を返すことで、1 回の通信サイクルが完了します。
データ・フレーム形式
| フィールド | 識別子 | 長さ | 定義 |
|---|---|---|---|
| フレーム・ヘッダー | Head | 2 bytes | 固定値 0x7E7E |
| コマンド種別 | Type | 1 byte | T で表す命令種別 |
| データ長 | BufLen | 2 bytes | データ領域のバイト数 |
| データ領域 | Buf | n バイト | コマンドまたは応答データ |
| フレーム終端 | Stop | 2 bytes | 固定値 0x0A0D |
PA イネーブル制御(T = 0x01)
ホストはこのコマンドで PA をオフまたはオンにします。PA 保護が作動した後、該当する復帰条件を満たした時点で、このコマンドによりアンプを再起動できます。
| バイト | 内容 | 定義 |
|---|---|---|
| 1-2 | フレーム・ヘッダー | 0x7E7E |
| 3 | コマンド種別 | 0x01 |
| 4-5 | データ長 | 0x0001(データ 1 バイト) |
| 6 | PA イネーブル制御 | 0x00:PA オフ、0x01:PA オン |
| 7-8 | フレーム終端 | 0x0A0D |
イネーブル・コマンド例
ホスト要求 - PA をオン
7E 7E 01 00 01 01 0A 0D
モジュール応答 - 制御成功
7E 7E 01 00 01 FF 0A 0D
モジュール応答 - 制御失敗
7E 7E 01 00 01 01 0A 0D
制御コマンド応答
応答のコマンド種別は、受信した制御コマンド種別をそのまま返します。応答データ・バイトは、要求された操作の成否を示します。
| バイト | 内容 | 定義 |
|---|---|---|
| 1-2 | フレーム・ヘッダー | 0x7E7E |
| 3 | コマンド種別 | 受信した制御コマンド種別をエコー |
| 4-5 | データ長 | 0x0001(データ 1 バイト) |
| 6 | 制御応答 | 0xFF:成功、0x01:失敗、その他の値は予約 |
| 7-8 | フレーム終端 | 0x0A0D |
ステータス照会(T = 0xFF)
ステータス照会にはデータ・フィールドがありません。ホストは次の固定フレームを送信します。
7E 7E FF 00 00 0A 0D
パラメータ照会応答(T = 0xFF)
モジュールは、測定値と保護状態を含む 16 データ・バイトを返します。複数バイト値は、本プロトコルで規定するデフォルトのビッグエンディアン順を使用します。
| バイト | 内容 | エンコード/定義 |
|---|---|---|
| 1-2 | フレーム・ヘッダー | 0x7E7E |
| 3 | コマンド種別 | 0xFF |
| 4-5 | データ長 | 0x0010(データ 16 バイト) |
| 6 | PA オン/オフ状態 | 0x00:オフ、0x01:オン |
| 7-8 | 入力電圧 | 16 ビット符号なし。1 カウント = 0.1 V。285 = 28.5 V |
| 9-10 | 入力電流 | 16 ビット符号なし。1 カウント = 0.1 A。125 = 12.5 A |
| 11-12 | モジュール温度 | 16 ビット符号付き。1 カウント = 0.1 °C。285 = 28.5 °C |
| 13-14 | 進行波出力電力 | 16 ビット符号なし。1 カウント = 0.1 dBm。425 = 42.5 dBm |
| 15-16 | 反射波出力電力 | 16 ビット符号なし。1 カウント = 0.1 dBm。425 = 42.5 dBm |
| 17 | 入力電圧状態 | 0x00:正常、0x01:過電圧、0x02:低電圧 |
| 18 | 入力電流状態 | 0x00:正常、0x01:過電流保護 |
| 19 | モジュール温度状態 | 0x00:正常、0x01:過温度保護 |
| 20 | 出力電力状態 | 0x00:正常、0x01:出力過電力保護 |
| 21 | VSWR 保護状態 | 0x00:正常、0x01:VSWR 保護 |
| 22-23 | フレーム終端 | 0x0A0D |
デフォルト保護しきい値
| 保護項目 | 提供プロトコルのデフォルト値 | 実装上の注記 |
|---|---|---|
| 低電圧 | 24 V | 該当する製品またはプロジェクトのリリース文書で確認 |
| 過電圧 | 32 V | 該当する製品またはプロジェクトのリリース文書で確認 |
| 過電流 | 10 A または 20 A | 製品依存の値。確認が必要 |
| 過温度 | 105 °C | 復帰温度は過温度しきい値より 65 °C 低い値 |
| 出力過電力 | 52 dBm | 該当する製品またはプロジェクトのリリース文書で確認 |
統合検証
リリース前に、実際のモジュールおよびシステム試験条件で、バイト順、コマンド応答タイミング、バス方向制御、物理層の終端とバイアス、エラー処理、製品依存の各しきい値、復帰シーケンスを確認してください。
実装上の境界: 提供されたプロトコル改訂版では、ノード・アドレス、チェックサムまたは CRC、ホストのタイムアウトと再試行、RS-485 の終端とバイアス、トランシーバーの切替時間は定義されていません。実装前に、これらの項目、製品固有の制限値、プロジェクト要件を承認済みの製品文書またはプロジェクト文書で確認してください。